串口无线数传模块 YL-5000
芯片方案:Si4432
载波频率:433MHz
发射功率:最大 37dBm
通讯距离:开阔地 5-10km
产品尺寸:120mm*85mm*38mm
通讯接口:TTL/RS232/RS485
产品简介:基于Silicon Labs的Si4432射频无线方案,采用GFSK调制技术,自带ST单片机,半双工的无线数传电台。内含无线收发通讯程序,不改变用户数据和协议,用户无需自己编程控制数据收发过程,即可实现数据透传(所发即所收),兼容TTL,232,485,USB多种串口,方便对接用户各种串口设备,可直接替代有线传输的应用。
| 产品概述 |
|---|
| YL-5000是一款高稳定性,低功耗,高性价比的采用GFSK调制方式的无线透明数据收发模块。不改变客户的任何数据和协议,完成无线传输数据功能。该模块相对一般模块具有灵敏度高,传输距离远,通讯数率高,内部自动完成通讯协议转换和数据收发控制等特点。用户可以通过我公司配置的上位机软件根据自己的需求灵活配置模块的串行速率,工作信道,发射功率,通讯数率等参数。 |
| 规格参数 | 参数值 |
|---|---|
| 通讯距离 | 开阔地 5-10km |
| 调制方式 | GFSK(高斯频移键控),抗干扰能力强 |
| 工作频率 | 433MHz 免申请频段 |
| 通讯信道 | 32 个信道可选 |
| 通讯模式 | 半双工透明传输,发射接收自动切换,所发即所得 |
| 工作电压 | 12~24V |
| 发射功率 | 最大 37dBm,7 级可调 |
| 接收灵敏度 | -121dBm@1.2kbps |
| 通讯接口 | TTL/RS232/RS485 可选 |
| 空中速率 | 可选 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps |
| 串口速率 | 可选 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps |
| 数据格式 | 8N1/8E1/8O1 |
| 发射电流 | ≤1800mA(功率调低时电流下降) |
| 接收电流 | ≤160mA |
| 发射功率 | ≤0.1W(20dBm),7 级可调 |
| 功耗大小 | 发射≤100mA,接收≤20mA,省电≤850uA,休眠≤190uA |
| 适应环境 | -40~+80℃,无冷凝 |
| 外形规格 | 金属外壳 120mm*85mm*38mm |



管脚定义及说明:
| 序号 | 名称 | 管脚功能 |
|---|---|---|
| 2 | TXD | 信号输出:接用户 RXD,或者 485A |
| 3 | RXD | 信号输入:接用户 TXD,或者 485B |
| 5 | GND | 电源地 |
| 1、4、6~9 | 不用连接 | |
| 电源孔 | VCC | 电源输入 12-24V |
| 应用领域 | 产品 |
|---|---|
| 四表集抄 | 水表、电表、气表、热表等无线抄表 |
| 智慧农业 | 灌溉控制、农田数据采集、温室大棚监测 |
| 智能交通 | 交通信号灯无线遥控、路灯集中控制系统 |
| 数据发送 | 电子看板、LED 显示屏、油价屏、超市货架标签 |
| 数据采集 | 电子衡器、粮情测控、水文水利监测 |
| 安防系统 | 无线报警器、电子围栏、摄像机云台控制 |
| 智慧城市 | 楼宇节能、暖通控制、井盖防盗监控、路边或停车场车位管理 |
| 医疗管理 | 老人呼叫器、婴儿监护仪、医疗设备仪表监测 |
| 资产管理 | 人员定位监测、物资设备定位监测 |
| 无线传感 | 温度、湿度、压力、水质、液位、震动等传感器无线监测 |
| 工控系统 | PLC 数据传输、自动化控制 |
| 能源管理 | 水力发电、风力发电、光伏发电等变电站维护 |









